Graddagar
Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter. Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1981-2010.
Månad | 2021 | % * | Normalår | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 643 | 102,4 | 628 | 437 | 665 | 600 |
Februari | 588 | 103,3 | 569 | 455 | 467 | 629 |
Mars | 457 | 86,6 | 528 | 468 | 496 | 622 |
April | 360 | 335 | 303 | 338 | ||
Maj | 197 | 257 | 230 | 68 | ||
Juni | 90 | 29 | 43 | 56 | ||
Juli | 35 | 75 | 57 | 2 | ||
Augusti | 64 | 48 | 41 | 67 | ||
September | 182 | 156 | 190 | 156 | ||
Oktober | 341 | 306 | 369 | 324 | ||
November | 475 | 363 | 478 | 440 | ||
December | 601 | 467 | 503 | 576 | ||
Totalt | 1688 | 97,9 | 4070 | 3396 | 3842 | 3878 |
* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.
Beräkning av graddagar
Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.