Graddagar
Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter.
Månad | 2023 | % * | Normalår | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 555 | 91 | 608 | 553 | 643 | 437 |
Februari | 494 | 90 | 547 | 497 | 588 | 455 |
Mars | 564 | 110 | 512 | 498 | 457 | 468 |
April | 376 | 110 | 342 | 388 | 391 | 335 |
Maj | 175 | 93 | 189 | 205 | 228 | 257 |
Juni | 33 | 50 | 66 | 42 | 19 | 29 |
Juli | 51 | 1829 | 3 | 38 | 6 | 75 |
Augusti | 56 | 158 | 35 | 38 | 91 | 48 |
September | 92 | 56 | 165 | 196 | 181 | 156 |
Oktober | 378 | 112 | 338 | 275 | 286 | 306 |
November | 453 | 393 | 468 | 363 | ||
December | 567 | 659 | 650 | 467 | ||
Totalt | 2774 | 99 | 3843 | 3780 | 4008 | 3396 |
* % av normalårets förbrukning samma månad. Värdet visas endast för pågående året.
Beräkning av graddagar
Graddagarna utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till
+ 17°C. Resterande energibehov antas tillkomma från solinstrålning samt från värme som alstras av personer och elektrisk utrustning i byggnaden.
Frågor eller funderingar?
Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se